| Number of Bolts | 0 |
| Clamp Quantity | 2 |
| Heavy Duty Supplier | Yes |
| Number of Clamps | 2 |
| Number of Components | 3 |
| Number of Hoses | 0 |
| Includes Dust Shield | No |
| Belt Quantity | 0 |
| Contents | Filler Neck Tee Connector, 2 Thermoplastic Clamps |
| Hose Quantity | 0 |
| Number of Oil Seals | 0 |
| Bolt Quantity | 0 |
| Includes Water Pump | No |
| Number of Tensioners | 0 |
| Pulley Quantity | 0 |
| Number of Idlers | 0 |
| Includes Zip Tie | No |
| Dust Shield Included | No |
| Number of Belts | 0 |
| Number of Alt Decoupler Pulleys | 0 |
| Part Terminology | Serpentine Belt Drive Solution Kit |
Product Documentation